钉钉白名单已经更新维护到
钉钉相关域名和IP列表
类别 | 地址列表 | 端口 | 是否必须配置 | 备注 |
应用域名 | *.dingtalk.com # 钉钉主域名 *.dingtalkapps.com # 钉钉应用域名 *.alicdn.com # 静态资源cdn服务 *.aliyuncs.com # 钉盘、钉邮 *.mxhichina.com # 钉邮 *.mmstat.com *.cnzz.com *.aliapp.org *.aliyun.com *.alibabausercontent.com # 直播依赖 *.mobgslb.tbcache.com # 直播播放器组件 *.alipay.com *.alipayobjects.com *.aliyun-inc.com *.lw.aliimg.com # 图标图片 *.tbcdn.cn *.effirst.com *.teambition.com # 项目管理 *.teambition.net # 项目管理 *.aliwork.com *.aliyunpds.com # 文档新预览 *.alimebot.com # 智能客服 *.ztna-dingtalk.com # 企业应用网关 *.dingtalk.cn # 钉钉客联等 retcode.taobao.com fourier.taobao.com h5.m.taobao.com # 视频会议在线客服 alimei-sub.alibaba.com # 邮箱 | tcp 443/80 tcp 1935(直播推流) | 必须 | 钉钉应用市场采购的三方应用或者自己开发的应用、小程序的域名,请自行加入域名白名单。 |
httpdns 服务 | 140.205.143.0/24 203.107.1.0/24 | tcp 443/80 | 必须 | |
接入层长连接服务、文件服务(国内) | 106.11.0.0/16 203.119.128.0/17 59.82.0.0/16 106.8.130.0/23 116.132.223.0/24 140.205.33.0/24 140.205.61.0/24 39.98.102.0/24 39.98.205.0/24 39.98.22.0/24 121.89.203.0/24 121.89.205.0/24 121.89.214.0/24 121.89.220.0/24 121.89.234.0/24 121.89.241.0/24 39.101.129.0/24 39.101.130.0/24 39.101.133.0/24 39.101.174.0/24 39.101.177.0/24 39.101.203.0/24 39.101.204.0/24 39.103.144.0/23 39.103.152.0/24 39.103.159.0/24 39.103.160.0/24 39.103.191.0/24 39.103.223.0/24 39.98.107.0/24 39.98.116.0/24 39.99.132.0/24 39.99.235.0/24 39.99.246.0/24 47.108.151.0/24 47.108.209.0/24 47.108.222.0/24 47.108.227.0/24 47.108.250.0/24 47.108.252.0/24 8.142.0.0/24 8.142.11.0/24 8.142.117.0/24 8.142.12.0/24 8.142.121.0/24 8.142.122.0/23 8.142.129.0/24 8.142.130.0/24 8.142.135.0/24 8.142.147.0/24 8.142.37.0/24 8.142.42.0/24 8.142.66.0/24 8.142.85.0/24 8.142.9.0/24 8.142.92.0/24 116.132.136.0/24 116.132.216.0/22 116.132.254.0/23 123.182.48.0/22 123.183.235.0/24 111.62.164.0/24 111.62.115.0/24 111.63.212.0/24 111.63.172.0/23 111.62.168.0/23 116.132.233.0/24 111.62.167.0/24 106.8.151.0/24 116.132.235.0/24 124.237.49.0/24 116.132.190.0/24 111.225.159.0/24 110.253.188.0/23 111.63.206.0/23 124.239.14.0/24 36.143.252.0/24 123.183.232.0/24 | tcp 443/80 | 国内必须 | |
接入层长连接服务、文件服务(海外) | 海外 47.246.136.0/23 198.11.132.0/24 198.11.136.0/24 198.11.188.0/23 47.89.92.0/24 47.89.94.0/24 161.117.107.0/24 161.117.142.0/24 161.117.68.0/24 161.117.70.0/24 47.246.110.0/24 47.246.109.0/24 120.77.134.0/24 | tcp 443/80 | 海外必须 | |
音视频集群 | 杭州 47.114.20.0/22 47.114.24.0/21 47.114.64.0/21 121.199.240.0/21 8.136.164.0/22 8.136.168.0/22 118.178.208.0/22 118.178.216.0/22 223.5.160.0/20 223.5.192.0/20 223.5.184.0/21 张家口 39.101.228.0/22 39.101.152.0/21 39.101.232.0/25 8.145.160.0/19 8.146.0.0/20 8.144.232.0/21 8.144.240.0/21 上海 47.116.80.0/22 47.116.88.0/21 47.116.240.0/21 47.116.248.0/25 8.132.240.0/20 8.132.64.0/20 8.132.96.0/20 8.132.24.0/21 8.132.56.0/21 47.116.144.0/20 香港 47.243.0.64/27 47.243.0.128/25 欧洲(法兰克福) 47.245.155.32/27 8.220.69.0/24 美国(硅谷) 47.89.220.0/25 47.89.205.0/24 新加坡 161.117.173.128/25 8.219.45.0/24 日本(东京) 8.216.118.0/25 8.209.195.0/24 韩国(首尔) 8.213.141.128/25 印度: 147.139.26.128/25 印尼: 8.215.149.0/24 美国(弗吉尼亚): 8.221.18.0/24 阿联酋(迪拜): 8.209.48.0/24 泰国(曼谷): 8.213.250.0/24 菲律宾(马尼拉): 8.220.156.0/24 马来西亚(吉隆坡): 47.250.100.0/24 | TCP:8080/80/443/10768/5060/5061/3478/10000~50000 UDP:3478/10000~50000 | 国内地址必须配置,如果有跨国会议需求,海外地址也要配置 | |
音视频媒体流量加速服务(国内) | 杭州 183.131.232.160/27 112.13.126.32/27 124.160.156.64/27 117.147.204.0/23 101.67.18.0/23 183.131.239.0/24 111.0.40.0/21 117.147.242.0/23 117.147.252.0/23 117.147.220.0/22 117.147.244.0/22 117.147.248.0/22 101.67.20.0/24 124.160.171.0/24 101.67.24.0/23 60.188.0.0/22 115.227.40.0/22 39.173.98.0/23 60.188.6.0/23 39.173.100.0/24 39.173.102.128/25 39.173.103.0/25 101.67.31.0/24 101.67.48.0/24 101.67.54.0/23 60.188.12.128/25 60.188.13.0/24 60.188.14.0/25 39.173.136.0/23 39.173.138.0/24 60.188.136.0/24 101.71.20.0/24 39.175.134.0/23 张家口 111.63.205.0/24 116.132.252.0/24 111.62.171.0/24 111.62.232.0/22 106.8.136.0/22 116.132.236.0/24 124.239.12.0/24 116.132.138.0/23 116.132.140.0/24 106.8.154.0/24 116.132.142.0/24 36.143.246.0/23 上海 180.163.202.0/25 140.206.225.128/25 183.192.205.128/25 140.207.195.128/25 180.163.203.0/25 101.91.143.0/24 117.144.237.0/24 117.144.238.0/23 180.163.54.0/23 180.163.196.0/24 112.64.218.0/24 112.65.200.0/24 140.206.220.0/24 180.163.56.0/24 180.163.71.0/24 36.156.204.0/23 146.196.68.0/23 218.91.199.0/24 101.91.140.0/24 116.128.216.0/23 117.185.228.0/24 117.185.226.0/23 180.163.73.0/24 101.226.32.0/24 36.156.202.96/27 218.91.197.96/27 112.85.139.96/27 120.72.33.0/24 223.109.147.0/24 218.91.170.0/24 58.221.36.0/22 120.72.62.0/23 223.109.186.0/24 223.109.149.0/24 223.109.184.0/23 114.112.208.0/23 116.128.218.0/24 116.128.219.192/26 36.156.78.0/24 36.156.85.0/24 114.112.206.0/24 114.112.204.0/23 223.109.150.0/23 36.156.207.0/24 58.221.41.0/24 58.221.50.0/23 36.156.196.0/23 114.112.211.0/24 49.79.231.0/24 223.109.188.0/22 49.79.234.0/23 114.112.207.128/25 20.72.32.0/25 120.72.32.128/25 114.112.212.0/25 114.112.214.0/24 223.111.97.128/25 223.109.194.0/24 223.109.195.0/25 101.226.45.0/24 | TCP 3478 UDP 3478 | 必须 | |
音视频媒体流量加速服务(海外) | 海外 8.209.137.198 8.209.136.243 | TCP 3478 UDP 3478 | 海外必须 | |
SIP会议室连接器 | 域名: sipgw.dingtalk.com gzsipgw.dingtalk.com hksipgw.dingtalk.com 上海 8.132.240.71/32 8.132.240.155/32 47.116.80.116/32 47.116.80.180/32 47.116.242.192/32 47.123.68.0/2447.116.248.0/25 张家口 39.101.152.124/32 39.101.154.0/32 39.101.232.0/25 杭州 8.139.126.0/24223.5.184.0/25 广州 8.138.68.128/25 香港 47.76.19.32/27 | TCP: 443/1990/5060/5061 UDP: 5060/30000-59999 | SIP会议室连接器必须 |

